(známé údaje k 31. 1. 2020, bude aktuálně doplňováno)
Druh položky | Částka |
---|---|
Příspěvek zřizovatele na provoz | 6 630 000 Kč |
Přímé výdaje na vzdělávání z toho: | 34 773 166 Kč |
- Prostředky na platy | 25 104 895 Kč |
- Ostatní osobní náklady | Kč |
- Zákonné odvody | 8 485 455 Kč |
- Příděl do FKSP | 502 098 Kč |
- ONIV | 680 718 Kč |
Projekt Šablony II | 475 522,84 Kč |
Přílohy: